Timeshare Kalender 2024
Med vår tidsdelning kalender 2024 kan du kontrollera veckonumret och incheckningsdagen för att ge dig datum för det aktuella året. Tidsdelning är numrerad vecka 1 - 53 och är tillgänglig med en veckas intervall.
Resorts och utbytesföretag Använd ofta egna kalendrar. Det är alltid lämpligt att se till att inchecknings- och utcheckningsdatumen bekräftas med orten före dig Köp, sälja or utbyta.
Vecka nummer | Fredag till fredag | Lördag till lördag | Söndag till söndag |
---|---|---|---|
Vecka 1 | Jan 5, 2024 | Jan 6, 2024 | Jan 7, 2024 |
Vecka 2 | Jan 12, 2024 | Jan 13, 2024 | Jan 14, 2024 |
Vecka 3 | Jan 19, 2024 | Jan 20, 2024 | Jan 21, 2024 |
Vecka 4 | Jan 26, 2024 | Jan 27, 2024 | Jan 28, 2024 |
Vecka 5 | Februari 2, 2024 | Februari 3, 2024 | Februari 4, 2024 |
Vecka 6 | Februari 9, 2024 | Februari 10, 2024 | Februari 11, 2024 |
Vecka 7 | Februari 16, 2024 | Februari 17, 2024 | Februari 18, 2024 |
Vecka 8 | Februari 23, 2024 | Februari 24, 2024 | Februari 25, 2024 |
Vecka 9 | Mar 1, 2024 | Mar 2, 2024 | Mar 3, 2024 |
Vecka 10 | Mar 8, 2024 | Mar 9, 2024 | Mar 10, 2024 |
Vecka 11 | Mar 15, 2024 | Mar 16, 2024 | Mar 17, 2024 |
Vecka 12 | Mar 22, 2024 | Mar 23, 2024 | Mar 24, 2024 |
Vecka 13 | Mar 29, 2024 | Mar 30, 2024 | Mar 31, 2024 |
Vecka 14 | April 5, 2024 | April 6, 2024 | April 7, 2024 |
Vecka 15 | April 12, 2024 | April 13, 2024 | April 14, 2024 |
Vecka 16 | April 19, 2024 | April 20, 2024 | April 21, 2024 |
Vecka 17 | April 26, 2024 | April 27, 2024 | April 28, 2024 |
Vecka 18 | Maj 3, 2024 | Maj 4, 2024 | Maj 5, 2024 |
Vecka 19 | Maj 10, 2024 | Maj 11, 2024 | Maj 12, 2024 |
Vecka 20 | Maj 17, 2024 | Maj 18, 2024 | Maj 19, 2024 |
Vecka 21 | Maj 24, 2024 | Maj 25, 2024 | Maj 26, 2024 |
Vecka 22 | Maj 31, 2024 | Juni 1, 2024 | Juni 2, 2024 |
Vecka 23 | Juni 7, 2024 | Juni 8, 2024 | Juni 9, 2024 |
Vecka 24 | Juni 14, 2024 | Juni 15, 2024 | Juni 16, 2024 |
Vecka 25 | Juni 21, 2024 | Juni 22, 2024 | Juni 23, 2024 |
Vecka 26 | Juni 28, 2024 | Juni 29, 2024 | Juni 30, 2024 |
Vecka 27 | Juli 5, 2024 | Juli 6, 2024 | Juli 7, 2024 |
Vecka 28 | Juli 12, 2024 | Juli 13, 2024 | Juli 14, 2024 |
Vecka 29 | Juli 19, 2024 | Juli 20, 2024 | Juli 21, 2024 |
Vecka 30 | Juli 26, 2024 | Juli 27, 2024 | Juli 28, 2024 |
Vecka 31 | Augusti 2, 2024 | Augusti 3, 2024 | Augusti 4, 2024 |
Vecka 32 | Augusti 9, 2024 | Augusti 10, 2024 | Augusti 11, 2024 |
Vecka 33 | Augusti 16, 2024 | Augusti 17, 2024 | Augusti 18, 2024 |
Vecka 34 | Augusti 23, 2024 | Augusti 24, 2024 | Augusti 25, 2024 |
Vecka 35 | Augusti 30, 2024 | Augusti 31, 2024 | September 1, 2024 |
Vecka 36 | September 6, 2024 | September 7, 2024 | September 8, 2024 |
Vecka 37 | September 13, 2024 | September 14, 2024 | September 15, 2024 |
Vecka 38 | September 20, 2024 | September 21, 2024 | September 22, 2024 |
Vecka 39 | September 27, 2024 | September 28, 2024 | September 29, 2024 |
Vecka 40 | Oktober 4, 2024 | Oktober 5, 2024 | Oktober 6, 2024 |
Vecka 41 | Oktober 11, 2024 | Oktober 12, 2024 | Oktober 13, 2024 |
Vecka 42 | Oktober 18, 2024 | Oktober 19, 2024 | Oktober 20, 2024 |
Vecka 43 | Oktober 25, 2024 | Oktober 26, 2024 | Oktober 27, 2024 |
Vecka 44 | November 1, 2024 | November 2, 2024 | November 3, 2024 |
Vecka 45 | November 8, 2024 | November 9, 2024 | November 10, 2024 |
Vecka 46 | November 15, 2024 | November 16, 2024 | November 17, 2024 |
Vecka 47 | November 22, 2024 | November 23, 2024 | November 24, 2024 |
Vecka 48 | November 29, 2024 | November 30, 2024 | December 1, 2024 |
Vecka 49 | December 6, 2024 | December 7, 2024 | December 8, 2024 |
Vecka 50 | December 13, 2024 | December 14, 2024 | December 15, 2024 |
Vecka 51 | December 20, 2024 | December 21, 2024 | December 22, 2024 |
Vecka 52 | December 27, 2024 | December 28, 2024 | December 29, 2024 |
Vecka 52 |